Sebagai gambaran, mesin Mitsubishi 4D56 ini juga cukup legendaris dan banyak digunakan pada beberapa tipe mobil keluaran Mitsubishi lainnya seperti misalnya Mitsubishi kuda, Colt L300, L200 Strada, hingga Triton dan Pajero sport edisi tahun 2010 -2016.
Khusus untuk Pajero sport dan Triton, meskipun juga menggunakan mesin 4D56, namun mereka memiliki versi yang jauh berbeda karena sudah mengadopsi sistem Commonrail Diesel Direct Injection. Hal ini menyebabkan adanya banyak perbedaan terkait torsi dan ukuran kekencangan baut yang ada.
Dan pada artikel kali ini, tabel ukuran torsi baut yang akan disajikan, lebih dikhususkan untuk mesin milik L300, mitsubishi kuda, serta L200 lama. Berikut adalah tabel ukuran torsi baut mesin L300 Diesel 4D56 yang sudah ombro rangkum dari berbagai sumber.
Tabel ukuran torsi baut mesin Mitsubishi L300 Diesel 4D56
ITEM /KOMPONEN | Torque (kgm) |
---|---|
Cylinder head (silinder kepala) | |
Rocker cover bolt (baut rocker cover / tutup klep) | 0,6 |
Rocker shaft assembly bolt (baut rocker shaft) | 3,4 - 3,9 |
Camshaft bearing cap bolt | 1,9 - 2,1 |
Cylinder head bolt (baut silider head / silinder kepala) | 11,3 - 12,3 |
Piston dan connecting rod | |
Connecting rod nut (mur stang seher / metal jalan) | 2,7± 0,2 +90° s/d 94° |
Crankshaft dan cylinder block | |
Flywheel bolt (baut flywheel / roda gila) | 12,7 - 13,7 |
Rear plate bolt (baut plat penutup belakang) | 1,0 - 1,2 |
Rear oil seal case bolt (baut casing seal oli belakang) | 1,0 - 1,2 |
Bearing cap bolt (baut metal duduk) | 4,0± 0,2 +35° s/d 39° |
Oil pan bolt (baut karter oli) | 0,9 |
Drain plug (baut pembuangan oli) | 3,9 |
Oil screen bolt (baut saringan oil screen) | 1,9 |
Engine suppport bracket | |
Engine support bracket bolt (kiri) | 4,4 |
Engine support bracket bolt (kanan) | 4,4 |
Engine support bracket nut (mur engine mounting) | 2,6 |
Alternator dan steering system | |
Alternator lock bolt (baut braket yang ke alternator) | 2,2 |
Alternator pivot bolt (baut pivot alternator) | 4,4 |
Power steering pump lock bolt | 3,9 |
Power steering bracket bolt | 2,4 |
Oil level gauge guide bolt (baut stick oli) | 2,4 |
Timing belt | |
Camshaft sprocket bolt (baut sprocket camshaft) | 6,4 - 7,4 |
Timing belt cover bolt (baut tutup timing belt) | 1,0 - 1,2 |
Pivot side bolt (baut pivot tensioner timing belt besar) | 2,4 |
Slot side nut (mur tensioner timing belt kecil) | 2,5 |
Crankshaft pulley bolt (baut 12 crankshaft pulley) | 2,5 |
Crankshaft dumper pulley bolt (baut 22 puli crankshaft) | 16,7 - 18,6 |
Injection pump dan nozzle | |
Fuel injection pump sprocket bolt (baut sprocket injec pump) | 7,8 - 8,8 |
Injection pump sprocket cover bolt (baut cover sprocket injecpump) | 1,0 |
Baut bracket bawah injection pump | 2,2 - 2,4 |
Nut/mur bracket injection pump atas | 1,9 |
Fuel Injection pipe nut (mur pipa injeksi) | 2,9 |
Bracket injection pipe bolt (baut bracket pipa injeksi) | 0,5 |
Fuel injection Nozzle and holder assembly | 4,9 - 5,9 |
Glow plug | 1,8 |
Water pump and Cooling fan | |
Fan clutch radiator bolt (baut kipas radiator) | 1,0 - 1,2 |
Thermostat casing bolt | 1,0 - 1,-3 |
Engine coolant temperature switch | 3,5 |
Water pump bolt (baut waterpump) | 1,2 - 1,5 |
Exhaust manifold and intake manifold | |
Intake manifold bolt, nut (baut dan mur intake manifold) | 1,8 |
Engine hanger bolt (baut hanger mesin) | 2,4 |
Exhaust manifold nut (M8) (mur exhaust manifold) | 1,8 |
Heat protector bolt (baut pelindung panas) | 1,2 - 1,5 |
Baca juga :
- Daftar Spesifikasi dan ukuran kekencangan baut mesin MItsubishi T120SS
- Spesifikasi Torsi dan Momen Baut MEsin Avanza Mesin K3VE
Demikianlah artikel tentang tabel ukuran baut mesin L300 Diesel 4D56 ini bisa ombro sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat pembaca sekalian.